DATA TEKNIS THRESHER MULTIGUNA TG 1000 | |||
1. | Nama | Thresher Multiguna TG 1000 | |
2. | Sistem Perontokan | Gigi Gerak | |
3. | Transmisi | Diesel ke Pulley Utama Pulley Utama ke Pulley Blower |
V-Belt B-80 V-Belt B-62 |
4. | Putaran Rotor (Dengan Diesel 5.5 HP) |
Padi / Kedelai Jagung |
650 rpm 600 rpm |
5. | Kapasitas Perontokan (Dengan Diesel 5.5 HP) |
Padi Kedelai Jagung |
930 kg/jam 412 kg/jam 1809 kg/jam |
6. | Ukuran (P x L x T) | Dengan Torong Rata (Untuk padi dan kedelai) Dengan Torong Jagung |
950 x 820 x 1060 mm 950 x 1090 x 1060 mm |
7. | Berat Thresher | 59 kg |
DATA TEKNIS MESIN PENGGERAK | |||
Merk | KUBOTA | ||
Tipe | RD 85 DI-2S | RD 85 DI-1S | RD 110 DI-2T |
Jenis Motor Diesel | 1 Silinder Horisontal (4 langkah) | ||
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM) | 7.5 / 2200 | 10 / 2400 | |
Tenaga Maksimum (HP/RPM) | 8.5 / 2200 | 11 / 2400 | |
Alat Penyeimbang | 2 Penyeimbang Aksial | - | 2 Penyeimbang Aksial |
Bahan Bakar | Solar Dengan Kualitas Baik | ||
Sistem Starting | Engkol | ||
Sistem Pembakaran | Pembakaran Langsung (Direct Injection) | ||
Sistem Pendingin | Air dengan Radiator | ||
Isi Bahan Bakar (liter) | 9.5 | 11 | |
Isi Minyak Pelumas (liter) | 2.4 | 2.8 | |
Berat (Kg) | 89 | 86 | 106 |
Sistem Pengaturan Lampu | 12 - 32 / 32 (IC Regulator) |
Info Kredit :
Lokasi Dealer/ showroom/ kantor :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar